
(24 984,25 Kč bez DPH)
Dodává se v nožové nebo kladivové verzi.
TECHNICKÉ ÚDAJE A VARIACE
Model | Pracovní šířka |
Celková šířka |
Počet nožů/kladiv |
Požadovaný výkon | Váha |
EFG/VFM 105 | 1050 mm | 1150 mm | 36/18 | 16 - 30 HP | 156 kg |
EFG/VFM 115 | 1150 mm | 1250 mm | 40/20 | 16 - 30 HP | 178 kg |
EFG/VFM 125 | 1250 mm | 1350 mm | 42/21 | 20 - 35 HP | 190 kg |
EFG/VFM 135 | 1350 mm | 1450 mm | 44/22 | 20 - 35 HP | 225 kg |
EFG/VFM 145 | 1450 mm | 1550 mm | 48/25 | 20 - 35 HP | 235 kg |
Informace: